技术参数
型号 | JEV-280DL | JEV-560DL |
列数 长×宽×高 |
4-6 lanes | 8-12 lanes |
灌装方式 | Liquid filling pump | Liquid filling pump |
速度(bag/min) | 35bags/min/lane | 35bags/min/lane |
袋子尺寸(mm) | L50-180mm W17-30mm | L50-180mm W17-30mm |
膜宽(mm) | Max.280 | Max.560 |
封口方式 | Back sealing/stick bag | Back sealing/stick bag |
灌装(ml) | 1-35ml/lane | 1-35ml/lane |
电压(V) | 1N+PE/50HZ/AC220V/3.5KW | 1N+PE/50HZ/AC220V/5KW |
气源(mpa) | 0.8MPA 0.6m³/min | 0.8MPA 0.6m³/min |
尺寸(L*W*H)(mm) | 1385x918x2005 | 1685x1300x2005 |
重量(kg) | 350 | 450 |
备注:实际参数会根据产品尺寸有所变化,沙龙平台可以根据客户产品尺寸定制。